凍干機凍干過程中如何避免針劑安瓿瓶或者小玻璃瓶的破碎,會造成凍干不合格產(chǎn)品的增加。一般需將不合格率降至1%以內(nèi)??刹捎靡韵麓胧苊獠A扑椋?/p>
FD-1A-80+凍干機:冷阱容積大,捕水能力一臺頂兩臺。-85℃超低溫冷阱水相有機相全適合。高通透有機玻璃凍干倉隔熱觀察效果好。全機身科學設計,美觀典雅大方。多組凍干倉配置,適合各種裝載容器。重點:高品質(zhì)價格低,各類實驗室值得擁有。
型號 | FD-1A-80+ | FD-1B-80+ | FD-1C-80+ | FD-1D-80+ | FD-1E-80+ |
規(guī)格 | 普通型 | 壓塞型 | 掛瓶普通型 | 掛瓶壓塞型 | T型多岐管 |
樣品盤(mm) | φ200*4 | φ180*3 | φ200*4 | φ180*3 | _________ |
控制方式 | PLC+觸摸屏 | ||||
樣品溫度傳感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
冷阱尺寸(mm) | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 | φ220*250 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | _________ |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||
捕水能力 | 4L | ||||
凍干效率 | 2L/24H | ||||
壓縮機功率 | 2*2/3HP | ||||
真空泵(國產(chǎn)) | 2L/S | ||||
功率(220V/50Hz) | 1300W | ||||
整機尺寸 (約) | W540*D550*H900 |
掃碼加微信
移動端瀏覽