凍干機(jī)凍干產(chǎn)品時(shí)溫度的分布 :產(chǎn)品中冰的升華是在升華界面外進(jìn)行的,升華時(shí)所需的熱量由加熱設(shè)備(通過擱板)提供。從擱板傳來的熱量由下列途徑至產(chǎn)品的升華界面:
1.由玻璃瓶底與擱板接觸部位傳到玻璃瓶底,穿過瓶底和產(chǎn)品的凍結(jié)部分到達(dá)升華界面 ; 2.上擱板的下表面和下擱板的上表面向玻璃瓶及產(chǎn)品干燥層上表面輻射 ,再通過玻璃瓶壁 及凍結(jié)層或已干燥層的導(dǎo)熱到達(dá)升華界面 ;3.通過擱板與玻璃瓶外表面問殘存氣體的對 流 ,由于傳熱中必需有傳熱溫差 ,各段傳熱溫差與其相應(yīng)熱阻成正比。例如擱板表面溫度為 50℃,到升華界面的溫度可能為25℃ ,冰層溫度為-20℃,干燥層上表面溫度可能為 25℃。Pilot10-15T凍干機(jī)特點(diǎn):醫(yī)藥凍干機(jī)小試中試生產(chǎn)好的選擇,凍干面積范圍寬,性能優(yōu)良,高要求應(yīng)用的*這款凍干機(jī)含凍干技術(shù)開發(fā)免費(fèi)服務(wù)。
型號 | Pilot2-4T | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | Pilot20-25T | Pilot30-35T | Pilot40-45T | Pilot50-55T |
凍干面積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
φ16西林瓶裝量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | ||||||||
真空度(空載) | ≤1Pa | ||||||||
板層溫度(空載) | -55℃ | ||||||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板層尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
凍干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板層間距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | √ | ||||||||
凍干曲線擬合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升華結(jié)束判定 | √ | ||||||||
凍干終點(diǎn)測試 | √ | ||||||||
壓塞 | 液壓 | ||||||||
整機(jī)尺寸 (約) | W720 | W860 | W860 | W885 | W885 | W1200 | W1200 | W1300 | W1300 |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽