在環(huán)保行業(yè)需要對水質、土壤、生物質進行調(diào)研監(jiān)測,保證其數(shù)據(jù)的準確性和真實性非常的關鍵。數(shù)據(jù)的準確性和真實性由兩個方面決定:一是分析儀器的分辨率和可重現(xiàn)性,二是樣品前處理是否能夠達到分析儀器的進樣標準。這兩個方面都很重要。在樣品前處理方面,要確保樣品的含水量和純度。凍干法在樣品前處理脫水方面顯示出了極大的優(yōu)點。 凍干在環(huán)保土壤實驗室樣品前處理方面最重要的應用價值是:
1. 保證待檢樣品無損失。
2. 含水率達標。
3. 效率高。
4. 無污染。
土壤凍干法的優(yōu)勢:
1. 真空環(huán)境下,升華干燥。對制品的化學性質、物理性質及活性無影響。
2. 樣品含水率低,一般低于5%,可達到0.01%。
3. 對于土壤類凍干后,酥脆,便于研磨。
4. 干燥效率高,是真空干燥、模擬自然風干燥、晾干及烘干效率的幾倍。
5. 上樣量大,一臺專業(yè)型設備一天可制備上百個土壤樣本,一臺設備即可滿足樣本前處理的需要。
6. 避免交叉污染,可避免不同批次及同批次的交叉污染。
7. 方便快捷,對于半揮發(fā)性有機物檢測,專用的土壤凍干瓶即可用于采用,也可用于凍干,還可以用來封存樣本。
土壤凍干機系列性能列表
小型桌面型 | 大型基本款 | 大型高配版 | ||||
FD-1A-50+ | Lab-1A-50E | Pilot5-8S | Pilot10-15S | Pilot5-8ES | Pilot10-15ES | |
整機結構 | 桌面型 | 桌面型 | 整機為一體式 | 整機為一體式 | 箱阱分離式 | 箱阱分離式 |
整機重量 | 40Kg | 40Kg | 500kg | 700kg | 700kg | 900kg |
裝機功率 | 0.85KW | 0.90 KW | 3 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 8.0 KW |
外形尺寸 | W350×D600×H345mm | W470*D600*H400 | 寬760×深1040×高1400 | 寬760×深1140×高1700 | 寬760×深1340×高1400 | 寬760×深1440×高1700 |
凍干膜數(shù)量(0.2u) | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 |
土壤專用凍干瓶數(shù)量 (20g土壤裝樣) | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 |
土壤專用凍干盤 (惰性涂層) | 無 | 無 | 無 | 無 | 3個 | 5個 |
滿載土壤最短凍干時間(h) | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 |
最終樣品凍干水分含量(%) | 低于5% | 低于5% | 低于3% | 低于3% | 低于1% | 低于1% |
供電電源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
凍干面積 | 0.12 ㎡ | 0.12 ㎡ | 0.525㎡ | 1.0㎡ | 0.525㎡ | 1.0㎡ |
冷阱溫度 (空載) | < -55℃ | < -55℃ | < -55℃ | < -55℃ | -85℃ | -85℃ |
冷阱容量 | 3L | 3L | 10L | 20L | 15L | 30L |
真空度(空載) | <8Pa | <6Pa | <6Pa | <6Pa | ≤ 1Pa | ≤ 1Pa |
日最大捕水量 | 3kg | 3kg | 8Kg | 10Kg | 20Kg | 30Kg |
盤裝土壤重量 | 3kg | 3kg | 15kg | 20Kg | 20Kg | 30Kg |
板層尺寸 | Φ200mm | Φ200mm | 350 mm × 500 mm | 350 mm × 570 mm | 350mm×500mm | 350mm×570mm |
板層數(shù)量 | 4 | 4 | 3+1(輻射層) | 5+ 1(輻射層) | 3+1(輻射層) | 5+ 1(輻射層) |
板層降溫速度 | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 60 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 60 min (+20℃降至-30℃) |
板層升溫速度 | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 60 min (-40℃升至+20℃) | ≤ 60 min (-40℃升至+20℃) |
冷阱降溫速度 | +20℃降到-40℃/ 10分鐘內(nèi) | +20℃降到-40℃/ 10分鐘內(nèi) | +20℃降到-40℃/ 30分鐘內(nèi) | +20℃降到-40℃/ 30分鐘內(nèi) | +20℃降到低溫度 30分鐘內(nèi) | +20℃降到低溫度 30分鐘內(nèi) |
除霜方式 | 熱氟化霜/自然化霜 | 熱氟化霜/自然化霜 | 熱氟化霜/自然化霜 | 熱氟化霜/自然化霜 | 熱氟化霜/浸泡 | 熱氟化霜/浸泡 |
遠程監(jiān)控系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
凍干終點測試系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
真空調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
掃碼加微信
移動端瀏覽